| 1.Analogiess | click here |
| 2.Similarities and differences | click here |
| 3.Space visualization | click here |
| 4.Spatial orientations | click here |
| 5.Problem-solving | click here |
| 6.Analysis | click here |
| 7.Judgment | click here |
| 8.Blood Relations | click here |
| 9.Decision making | click here |
| 10.Visual memory | click here |
| 11.Discrimination | click here |
| 12.Observation | click here |
| 13.Relationship concepts | click here |
| 14.Arithmetical reasoning | click here |
| 15.Figural classification | click here |
| 16.Arithmetic number series | click here |
| 17.Non-verbal series | click here |
| 18.Coding and decoding | click here |
| 19.Statement conclusion | click here |
| 20.Syllogistic reasoning | click here |
| 21. All in one | click here |
